2015年度省政协办公厅部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
省政协办公厅是省政协的工作机构,承担省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项工作。主要工作任务包括:1.负责全体委员会议、常委会、主席会议、专题协商座谈会和专门委员会的会务工作;组织实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定;2、组织、征集、交办委员提案;3、负责与委员的联系以及委员视察、参观、调研、座谈、研讨等活动的具体组织、服务工作;4、研究统一战线和人民政协的理论政策,调查研究市县政协的工作经验、共同性问题及解决的办法;5、负责宣传报道,收集反映各界人士的意见和建议,处理群众来信来访;6、联系全国政协、本省市县政协和省委、省人大、省政府有关部门,互相配合、协调工作;7、联系各民主党派省委会、省工商联等有关团体机关,互相沟通、协调处理好共同的有关事务;8、负责本会与华侨、港澳台胞的联系以及对外友好交往工作;9、负责省政协重大活动的后勤保障工作和民主党派大楼后勤服务工作及民主党派新办公楼建设工作;10、负责权限范围内的人事任免和机构调整;11、承办全国政协办公厅、省委省政府、省政协领导交办的其他事项。
根据省财政厅关于编报本年度汇总报表要求,纳入省政协2015年度决算汇总报表单位有:广东省政协办公厅本部、广东省政协委员(历届委员)活动中心。省政协机关事务中心收支结余数并入办公厅本部决算。《同舟共进》杂志社(事业编制3人),其财政拨款预算数直接列入我厅支出。
(二)人员构成情况
截至2015年12月31日,上述汇总单位定编人数共有184人,其中行政编制129人,事业编制55人。年末实有人数共276人,其中在职人员169人,离退休人员106人。
二、预决算执行情况说明
(一)收入决算说明
上年结余5,067.99万元,本年收入14,701.27万元,其中:财政拨款14,552.51万元,事业单位经营收入132.22万元,其他收入16.54万元;用事业基金弥补收支差额87.29万元;结余分配66.91万元。我厅收入主要来源于财政拨款收入,占本年总收入96%,主要是办公厅本部和委员(历届委员)活动中心部门预算拨款。本年度事业单位经营收入132.22万元,主要来源于委员(历届委员)活动中心场地出租收入,此项收入经省领导批准,作为活动中心的经费补充来源。其中六榕路81号旧址全部出租场地于2014年8月底财政收回,因此2015年租金收入比2014年有所减少。本年度其他收入16.54万元,主要是利息收入。
(二)支出决算说明
2015年支出决算14,226.47万元,其中:财政拨款支出13,846.12万元。2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出5,116.03万元,占36.95%,其中:工资福利支出2,245.13万元,对个人和家庭的补助2,438.34万元,商品和服务支出432.56万元;项目支出决算8,730.09万元,占63.05%,主要支出项目有行政运行、一般行政管理事务、政协会议、委员视察、参政议政和其他政协事务支出。
(三)“三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共570.81万元。
因公出国(境)费用支出155.98万元,全年使用财政拨款安排厅机关出国(境)团组10个,全年因公出国(境)累计42人次(含驻港联络员多次往返香港联络委员及港澳台委员会工作人员参加香港委员例会)。
公务用车购置及运行维护费支出112.40万元,2015年报废公务用车5辆,公车改革处理21台,公务车保用量38辆,全年运行维护费支出112.40万元,平均每辆2.96万元。
公务接待费支出302.43万元,主要用于接待全国政协、各兄弟省市政协来粤视察调研团组。
(四)机关运行经费支出说明
2015年本部门机关运行经费支出432.56万元,比2014年增加152.42万元。主要原因是2015年公务用车改革,发放公务交通补贴,列入机关运行经费的“其他交通费用”科目开支,以及其它配套费用相应增加。
(五)政府采购支出说明
2015年本部门政府采购支出总额255.78万元,其中:政府采购货物支出55.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出200万元。
(六)国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆38辆,其中,副部(省)级以上领导用车10辆、一般公务用车28辆。
政协广东省委员会办公厅
2016年8月30日
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 14,552.51 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 12,861.35 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 132.22 | 四、公共安全支出 | 17 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 16.54 | 六、社会保障和就业支出 | 19 | 1,309.64 |
7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 17.49 | ||
8 | 八、其他支出 | 21 | 38.00 | ||
本年收入合计 | 9 | 14,701.27 | 本年支出合计 | 22 | 14,226.48 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 87.29 | 结余分配 | 23 | 66.91 |
年初结转和结余 | 11 | 5,067.99 | 年末结转和结余 | 24 | 5,563.17 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 19,856.55 | 合计 | 26 | 19,856.55 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表
公开02表
部门:中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅
单位:万元
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
14,701.27
14,552.51
132.22
16.54
201
一般公共服务支出
13,219.69
13,070.93
132.22
16.54
20102
政协事务
13,219.69
13,070.93
132.22
16.54
2010201
行政运行
4,429.00
4,421.89
7.11
2010202
一般行政管理事务
4,599.06
4,457.41
132.22
9.43
2010204
政协会议
1,045.00
1,045.00
2010205
委员视察
602.46
602.46
2010206
参政议政
1,918.49
1,918.49
2010299
其他政协事务支出
625.68
625.68
208
社会保障和就业支出
1,426.64
1,426.64
20805
行政事业单位离退休
1,426.64
1,426.64
2080501
归口管理的行政单位离退休
1,289.98
1,289.98
2080599
其他行政事业单位离退休支出
136.66
136.66
210
医疗卫生与计划生育支出
16.94
16.94
21005
医疗保障
16.94
16.94
2100599
其他医疗保障支出
16.94
16.94
229
其他支出
38.00
38.00
22999
其他支出
38.00
38.00
2299901
其他支出
38.00
38.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 14,226.47 | 5,229.97 | 8,931.19 | 65.31 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 12,861.35 | 3,920.33 | 8,875.70 | 65.31 | |||
20102 | 政协事务 | 12,861.35 | 3,920.33 | 8,875.70 | 65.31 | |||
2010201 | 行政运行 | 4,035.16 | 3,823.61 | 211.55 | ||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 3,582.46 | 96.72 | 3,420.42 | 65.31 | |||
2010204 | 政协会议 | 1,205.54 | 1,205.54 | |||||
2010205 | 委员视察 | 642.85 | 642.85 | |||||
2010206 | 参政议政 | 1,796.22 | 1,796.22 | |||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 1,599.14 | 1,599.14 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,309.64 | 1,309.64 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,309.64 | 1,309.64 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,289.98 | 1,289.98 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 19.66 | 19.66 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.49 | 17.49 | |||||
21005 | 医疗保障 | 17.49 | 17.49 | |||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.55 | 0.55 | |||||
229 | 其他支出 | 16.94 | 16.94 | |||||
22999 | 其他支出 | 38.00 | 38.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 38.00 | 38.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,552.51 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 12,481.00 | 12,481.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 1,309.64 | 1,309.64 | |||
7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 17.49 | 17.49 | |||
8 | 八、其他支出 | 22 | 38.00 | 38.00 | |||
本年收入合计 | 9 | 14,552.51 | 本年支出合计 | 23 | 13,846.12 | 13,846.12 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 3,734.23 | 年末结转和结余 | 24 | 4,440.61 | 4,440.61 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 3,734.43 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 18,286.74 | 合计 | 28 | 18,286.74 | 18,286.74 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 13,846.12 | 5,116.03 | 8,730.09 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 12,481.00 | 3,806.39 | 8,674.61 | |
20102 | 政协事务 | 12,481.00 | 3,806.39 | 8,674.61 | |
2010201 | 行政运行 | 4,017.94 | 3,806.39 | 211.55 | |
2010202 | 一般行政管理事务 | 3,420.42 | 3,420.42 | ||
2010204 | 政协会议 | 1,205.54 | 1,205.54 | ||
2010205 | 委员视察 | 642.85 | 642.85 | ||
2010206 | 参政议政 | 1,796.22 | 1,796.22 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 1,398.04 | 1,398.04 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,309.64 | 1,309.64 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,309.64 | 1,309.64 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,289.98 | 1,289.98 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 19.66 | 19.66 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.49 | 17.49 | ||
21005 | 医疗保障 | 17.49 | 17.49 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.55 | 0.55 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 16.94 | 16.94 | ||
213 | 农林水支出 | ||||
21303 | 水利 | ||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | ||||
229 | 其他支出 | 38.00 | 38.00 | ||
22999 | 其他支出 | 38.00 | 38.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 38.00 | 38.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门:中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 5,116.03 | 4,683.47 | 432.56 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,245.13 | 2,245.13 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 668.33 | 668.33 | ||
30102 | 津贴补贴 | 736.53 | 736.53 | ||
30103 | 奖金 | 640.54 | 640.54 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 111.07 | 111.07 | ||
30107 | 绩效工资 | 29.29 | 29.29 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 59.37 | 59.37 | ||
302 | 商品和服务支出 | 432.56 | 432.56 | ||
30201 | 办公费 | 36.79 | 36.79 | ||
30202 | 印刷费 | 2.85 | 2.85 | ||
30204 | 手续费 | 0.26 | 0.26 | ||
30205 | 水费 | 19.35 | 19.35 | ||
30206 | 电费 | 90.22 | 90.22 | ||
30207 | 邮电费 | 74.08 | 74.08 | ||
30211 | 差旅费 | 10.02 | 10.02 | ||
30213 | 维修(护)费 | 0.48 | 0.48 | ||
30226 | 劳务费 | 0.05 | 0.05 | ||
30228 | 工会经费 | 52.41 | 52.41 | ||
30229 | 福利费 | 78.62 | 78.62 | ||
30239 | 其他交通费用 | 64.01 | 64.01 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.42 | 3.42 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,438.34 | 2,438.34 | ||
30301 | 离休费 | 214.05 | 214.05 | ||
30302 | 退休费 | 961.88 | 961.88 | ||
30305 | 生活补助 | 0.56 | 0.56 | ||
30309 | 奖励金 | 186.90 | 186.90 | ||
30311 | 住房公积金 | 323.60 | 323.60 | ||
30313 | 购房补贴 | 631.29 | 631.29 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 120.06 | 120.06 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 | 单位:万元 | ||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
798.01 | 158.00 | 118.70 | 0.00 | 118.70 | 521.31 | 570.81 | 155.98 | 112.40 | 0.00 | 112.40 | 302.43 |
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |